Sesenta y un modelos.
Solo uno entra en tu pista.
No es un catálogo para hojear y soñar. Son los números que deciden si tu viaje se puede hacer, y se leen en este orden: metros de pista, volumen de bodega, plazas. Porque seis esquiadores con fundas no caben en un light jet, y en Courchevel no cabe ningún jet.
14 modelos en esta categoría
El único aparato que llega donde no hay pista, y el último tramo de casi todas las estaciones alpinas. Cinco pasajeros por rotación en todos los helipuertos alpinos consultados: siendo ocho son dos viajes, y hay que contarlos.
| Modelo | Plazas | Equipaje | Autonomía | Velocidad | Altura de cabina | Pista mínima | Aseo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R44 Raven II disponible a través de nuestro partnerRobinson | 3 | 0,3 m³ | 300 NM556 km | 109 kt202 km/h | 1,25 m | — | No |
| R66 Turbine disponible a través de nuestro partnerRobinson | 4 | 0,85 m³ | 350 NM648 km | 110 kt204 km/h | 1,25 m | — | No |
| EC120 Colibri disponible a través de nuestro partnerAirbus Helicopters | 4 | 0,7 m³ | 383 NM709 km | 120 kt222 km/h | 1,28 m | — | No |
| AS355 Ecureuil 2 disponible a través de nuestro partnerAirbus Helicopters | 5 | 0,8 m³ | 380 NM704 km | 121 kt224 km/h | 1,28 m | — | No |
| H125 / AS350 B3 Ecureuil disponible a través de nuestro partnerAirbus Helicopters | 6 | 0,8 m³ | 340 NM630 km | 130 kt241 km/h | 1,28 m | — | No |
| 407 GXi disponible a través de nuestro partnerBell | 6 | 0,46 m³ | 337 NM624 km | 133 kt246 km/h | 1,30 m | — | No |
| H130 / EC130 T2 disponible a través de nuestro partnerAirbus Helicopters | 7 | 1,0 m³ | 330 NM611 km | 120 kt222 km/h | 1,35 m | — | No |
| AW119 Koala disponible a través de nuestro partnerLeonardo | 7 | 0,99 m³ | 426 NM789 km | 137 kt254 km/h | 1,32 m | — | No |
| AW109 Grand New disponible a través de nuestro partnerLeonardo | 7 | 0,98 m³ | 460 NM852 km | 154 kt285 km/h | 1,28 m | — | No |
| 429 GlobalRanger disponible a través de nuestro partnerBell | 8 | 1,27 m³ | 411 NM761 km | 150 kt278 km/h | 1,45 m | — | No |
| H145 / EC145 T2 disponible a través de nuestro partnerAirbus Helicopters | 9 | 1,4 m³ | 351 NM650 km | 130 kt241 km/h | 1,44 m | — | No |
| EC155 B1 Dauphin disponible a través de nuestro partnerAirbus Helicopters | 13 | 2,0 m³ | 427 NM791 km | 145 kt269 km/h | 1,45 m | — | No |
| AW139 disponible a través de nuestro partnerLeonardo | 15 | 3,4 m³ | 675 NM1.250 km | 167 kt309 km/h | 1,42 m | — | No |
| 505 Jet Ranger XBell | 4 | 0,5 m³ | 340 NM630 km | 125 kt232 km/h | 1,25 m | — | No |
6 modelos en esta categoría
La categoría más infravalorada, y en los altipuertos la única posible: a Courchevel, Megève y Méribel solo entran turbohélices con tripulación cualificada. En Saanen, en invierno, tampoco entra otra cosa. Consumo bajo, bodega de verdad.
| Modelo | Plazas | Equipaje | Autonomía | Velocidad | Altura de cabina | Pista mínima | Aseo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-12 NGX disponible a través de nuestro partnerPilatus | 8 | 1,13 m³ | 1803 NM3.339 km | 290 kt537 km/h | 1,47 m | 793 m | Sí |
| TBM 960Daher | 5 | 0,5 m³ | 1730 NM3.204 km | 308 kt570 km/h | 1,24 m | 720 m | No |
| King Air 260Beechcraft (Textron) | 8 | 1,4 m³ | 1720 NM3.185 km | 310 kt574 km/h | 1,45 m | 1006 m | Sí |
| King Air 360Beechcraft (Textron) | 9 | 1,6 m³ | 1806 NM3.345 km | 312 kt578 km/h | 1,45 m | 1027 m | Sí |
| P.180 Avanti EVOPiaggio Aerospace | 9 | 1,2 m³ | 1470 NM2.722 km | 402 kt745 km/h | 1,75 m | 872 m | Sí |
| 208B Grand Caravan EXCessna (Textron) | 12 | 1,6 m³ | 964 NM1.785 km | 185 kt343 km/h | 1,30 m | 640 m | No |
5 modelos en esta categoría
La forma más barata de subirse a un jet. Trayectos cortos, dos o cuatro personas, equipaje mínimo — y con fundas de esquí el equipaje mínimo no basta.
| Modelo | Plazas | Equipaje | Autonomía | Velocidad | Altura de cabina | Pista mínima | Aseo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation Mustang disponible a través de nuestro partnerCessna (Textron) | 4 | 0,79 m³ | 1167 NM2.161 km | 340 kt630 km/h | 1,37 m | 948 m | Sí |
| Vision Jet SF50 G2+Cirrus | 5 | 0,85 m³ | 1275 NM2.361 km | 311 kt576 km/h | 1,24 m | 894 m | No |
| Citation M2 Gen2Cessna (Textron) | 6 | 0,65 m³ | 1550 NM2.871 km | 404 kt748 km/h | 1,45 m | 967 m | Sí |
| Phenom 100EVEmbraer | 6 | 0,99 m³ | 1178 NM2.182 km | 405 kt750 km/h | 1,50 m | 1038 m | Sí |
| HondaJet Elite IIHonda Aircraft | 6 | 1,87 m³ | 1547 NM2.865 km | 422 kt782 km/h | 1,47 m | 1097 m | Sí |
9 modelos en esta categoría
La categoría que resuelve la mayoría de las peticiones europeas: todo el continente sin escala, y pistas que en Ginebra, Chambéry o Salzburgo no plantean problemas. El límite es la bodega, no el aeropuerto.
| Modelo | Plazas | Equipaje | Autonomía | Velocidad | Altura de cabina | Pista mínima | Aseo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation CJ1+ disponible a través de nuestro partnerCessna (Textron) | 5 | 0,65 m³ | 1300 NM2.408 km | 380 kt704 km/h | 1,45 m | 968 m | Sí |
| Citation CJ2+ disponible a través de nuestro partnerCessna (Textron) | 7 | 0,9 m³ | 1613 NM2.987 km | 418 kt774 km/h | 1,45 m | 1024 m | Sí |
| Citation CJ3+ disponible a través de nuestro partnerCessna (Textron) | 8 | 1,84 m³ | 2040 NM3.778 km | 416 kt770 km/h | 1,45 m | 1065 m | Sí |
| Hawker 400XP disponible a través de nuestro partnerBeechcraft (Textron) | 8 | 1,5 m³ | 1410 NM2.611 km | 448 kt830 km/h | 1,45 m | 1289 m | Sí |
| Phenom 300E disponible a través de nuestro partnerEmbraer | 9 | 2,38 m³ | 2010 NM3.723 km | 464 kt859 km/h | 1,47 m | 993 m | Sí |
| PC-24 disponible a través de nuestro partnerPilatus | 10 | 2,5 m³ | 2000 NM3.704 km | 440 kt815 km/h | 1,55 m | 893 m | Sí |
| 400XTiNextant Aerospace | 8 | 1,5 m³ | 2003 NM3.710 km | 447 kt828 km/h | 1,45 m | 1168 m | Sí |
| Learjet 75 LibertyBombardier (Learjet) | 8 | 1,36 m³ | 2080 NM3.852 km | 465 kt861 km/h | 1,50 m | 1353 m | Sí |
| Citation CJ4 Gen2Cessna (Textron) | 9 | 2,21 m³ | 2165 NM4.010 km | 451 kt835 km/h | 1,45 m | 1006 m | Sí |
7 modelos en esta categoría
Cabina en la que uno se mueve, aseo cerrado, bodega seria. Es a partir de aquí donde un grupo con material cabe de verdad.
| Modelo | Plazas | Equipaje | Autonomía | Velocidad | Altura de cabina | Pista mínima | Aseo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation XLS+ disponible a través de nuestro partnerCessna (Textron) | 9 | 2,24 m³ | 1858 NM3.441 km | 441 kt817 km/h | 1,73 m | 1082 m | Sí |
| Citation Latitude disponible a través de nuestro partnerCessna (Textron) | 9 | 2,83 m³ | 2700 NM5.000 km | 446 kt826 km/h | 1,83 m | 1110 m | Sí |
| Citation Sovereign+ disponible a través de nuestro partnerCessna (Textron) | 12 | 3,0 m³ | 3200 NM5.926 km | 460 kt852 km/h | 1,73 m | 1111 m | Sí |
| Learjet 60XRBombardier (Learjet) | 8 | 1,5 m³ | 2405 NM4.454 km | 466 kt863 km/h | 1,75 m | 1672 m | Sí |
| Hawker 800XPHawker Beechcraft | 9 | 1,36 m³ | 2540 NM4.704 km | 448 kt830 km/h | 1,75 m | 1660 m | Sí |
| Hawker 900XPHawker Beechcraft | 9 | 1,36 m³ | 2830 NM5.241 km | 448 kt830 km/h | 1,75 m | 1610 m | Sí |
| Praetor 500 (Legacy 450)Embraer | 9 | 4,25 m³ | 3340 NM6.186 km | 466 kt863 km/h | 1,83 m | 1271 m | Sí |
6 modelos en esta categoría
Más autonomía y más velocidad, con cabina casi de heavy. Ocho personas desde el norte de Europa hasta los aeropuertos alpinos sin parar.
| Modelo | Plazas | Equipaje | Autonomía | Velocidad | Altura de cabina | Pista mínima | Aseo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger 350 disponible a través de nuestro partnerBombardier | 10 | 2,6 m³ | 3200 NM5.926 km | 470 kt870 km/h | 1,85 m | 1504 m | Sí |
| Challenger 3500Bombardier | 10 | 2,6 m³ | 3400 NM6.297 km | 470 kt870 km/h | 1,85 m | 1547 m | Sí |
| G280Gulfstream | 10 | 4,0 m³ | 3600 NM6.667 km | 482 kt893 km/h | 1,91 m | 1472 m | Sí |
| Falcon 2000 / 2000EXDassault | 10 | 3,8 m³ | 3350 NM6.204 km | 470 kt870 km/h | 1,88 m | 1585 m | Sí |
| Citation LongitudeCessna (Textron) | 12 | 3,4 m³ | 3500 NM6.482 km | 483 kt895 km/h | 1,83 m | 1286 m | Sí |
| Praetor 600Embraer | 12 | 4,25 m³ | 4018 NM7.441 km | 466 kt863 km/h | 1,83 m | 1344 m | Sí |
7 modelos en esta categoría
Se está de pie, se duerme de verdad, el grupo se reparte en dos zonas. Medio radio y grupos numerosos con mucho equipaje. Ojo con Samedan: los modelos que exigen las categorías de bomberos más altas no están admitidos.
| Modelo | Plazas | Equipaje | Autonomía | Velocidad | Altura de cabina | Pista mínima | Aseo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 7X disponible a través de nuestro partnerDassault | 14 | 4,0 m³ | 5950 NM11.019 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1742 m | Sí |
| G550 disponible a través de nuestro partnerGulfstream | 18 | 6,4 m³ | 6750 NM12.501 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1801 m | Sí |
| Falcon 2000LXSDassault | 10 | 3,8 m³ | 4000 NM7.408 km | 470 kt870 km/h | 1,88 m | 1394 m | Sí |
| Challenger 650Bombardier | 12 | 3,7 m³ | 4000 NM7.408 km | 470 kt870 km/h | 1,85 m | 1720 m | Sí |
| Falcon 900LXDassault | 14 | 3,6 m³ | 4750 NM8.797 km | 470 kt870 km/h | 1,88 m | 1504 m | Sí |
| G450Gulfstream | 14 | 4,5 m³ | 4350 NM8.056 km | 476 kt882 km/h | 1,88 m | 1616 m | Sí |
| Legacy 650EEmbraer | 14 | 6,8 m³ | 3900 NM7.223 km | 467 kt865 km/h | 1,82 m | 1698 m | Sí |
5 modelos en esta categoría
Intercontinental sin escalas, camas de verdad, altitud de cabina reducida para llegar menos cansado.
| Modelo | Plazas | Equipaje | Autonomía | Velocidad | Altura de cabina | Pista mínima | Aseo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 8X disponible a través de nuestro partnerDassault | 16 | 4,1 m³ | 6450 NM11.945 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1783 m | Sí |
| Global 6000Bombardier | 17 | 5,3 m³ | 6000 NM11.112 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1864 m | Sí |
| G650ERGulfstream | 19 | 5,0 m³ | 7500 NM13.890 km | 516 kt956 km/h | 1,96 m | 1920 m | Sí |
| Global 7500Bombardier | 19 | 5,6 m³ | 7700 NM14.260 km | 516 kt956 km/h | 1,88 m | 1768 m | Sí |
| G700Gulfstream | 19 | 6,4 m³ | 7750 NM14.353 km | 516 kt956 km/h | 1,95 m | 1920 m | Sí |
2 modelos en esta categoría
Aviones de línea transformados en cabinas privadas. Grupos grandes, delegaciones, equipos enteros.
| Modelo | Plazas | Equipaje | Autonomía | Velocidad | Altura de cabina | Pista mínima | Aseo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACJ319neoAirbus Corporate Jets | 50 | — | 6750 NM12.501 km | 450 kt833 km/h | 2,25 m | 1981 m | Sí |
| BBJ 737 MAX 8Boeing Business Jets | 50 | — | 6640 NM12.297 km | 453 kt839 km/h | 2,16 m | 2100 m | Sí |
No hace falta que elijas tú.
Escribe la estación y la lista se acorta sola.
El buscador descarta solo los aviones que no entran en la pista de llegada, los que no llegan, o los que no tienen bodega suficiente para tu equipaje. Lo que queda es la elección de verdad.