Booking
Demandez votre vol
La flotte

Soixante et un modèles.
Un seul entre sur votre piste.

Ce n'est pas un catalogue à feuilleter pour rêver. Ce sont les chiffres qui décident si votre voyage est possible, et ils se lisent dans cet ordre : mètres de piste, volume de soute, sièges. Parce que six skieurs avec leurs housses n'entrent pas dans un light jet, et qu'à Courchevel aucun jet n'entre du tout.

Laissez le booking choisir Comment choisir la catégorie
Comment lire ces chiffres. Piste est la longueur minimale indicative à pleine masse : plus léger, elle baisse ; par forte chaleur, vent ou altitude, elle monte — et l'altitude la fait beaucoup monter, car à Samedan, à 1 707 mètres, le manuel officiel demande d'ajouter 30 à 50 % aux données de performance. Bagages est le volume de la soute, et sur un vol privé c'est la vraie contrainte, bien plus que le poids : une housse à skis prend la place de deux valises. Sièges est le maximum certifié : avec ce nombre de personnes, les bagages se vérifient au cas par cas. Autonomie s'entend sans vent contraire et sans réserves exceptionnelles. Le chiffre définitif est toujours confirmé par le transporteur sur le trajet réel.
Hélicoptère

14 modèles dans cette catégorie

Le seul appareil qui arrive là où il n'y a pas de piste, et le dernier tronçon de presque toutes les stations alpines. Cinq passagers par rotation sur chaque héliport alpin consulté : à huit, cela fait deux voyages, et il faut les compter.

ModèlePlacesBagagesAutonomie VitesseHauteur cabinePiste minimaleToilettes
R44 Raven II disponible via notre partenaireRobinson30,3 m³300 NM556 km109 kt202 km/h1,25 mNon
R66 Turbine disponible via notre partenaireRobinson40,85 m³350 NM648 km110 kt204 km/h1,25 mNon
EC120 Colibri disponible via notre partenaireAirbus Helicopters40,7 m³383 NM709 km120 kt222 km/h1,28 mNon
AS355 Ecureuil 2 disponible via notre partenaireAirbus Helicopters50,8 m³380 NM704 km121 kt224 km/h1,28 mNon
H125 / AS350 B3 Ecureuil disponible via notre partenaireAirbus Helicopters60,8 m³340 NM630 km130 kt241 km/h1,28 mNon
407 GXi disponible via notre partenaireBell60,46 m³337 NM624 km133 kt246 km/h1,30 mNon
H130 / EC130 T2 disponible via notre partenaireAirbus Helicopters71,0 m³330 NM611 km120 kt222 km/h1,35 mNon
AW119 Koala disponible via notre partenaireLeonardo70,99 m³426 NM789 km137 kt254 km/h1,32 mNon
AW109 Grand New disponible via notre partenaireLeonardo70,98 m³460 NM852 km154 kt285 km/h1,28 mNon
429 GlobalRanger disponible via notre partenaireBell81,27 m³411 NM761 km150 kt278 km/h1,45 mNon
H145 / EC145 T2 disponible via notre partenaireAirbus Helicopters91,4 m³351 NM650 km130 kt241 km/h1,44 mNon
EC155 B1 Dauphin disponible via notre partenaireAirbus Helicopters132,0 m³427 NM791 km145 kt269 km/h1,45 mNon
AW139 disponible via notre partenaireLeonardo153,4 m³675 NM1.250 km167 kt309 km/h1,42 mNon
505 Jet Ranger XBell40,5 m³340 NM630 km125 kt232 km/h1,25 mNon
Turbopropulseur

6 modèles dans cette catégorie

La catégorie la plus sous-estimée, et sur les altiports la seule possible : Courchevel, Megève et Méribel ne reçoivent que des turbopropulseurs avec équipage qualifié. À Saanen, en hiver, rien d'autre n'entre non plus. Consommation basse, vraie soute.

ModèlePlacesBagagesAutonomie VitesseHauteur cabinePiste minimaleToilettes
PC-12 NGX disponible via notre partenairePilatus81,13 m³1803 NM3.339 km290 kt537 km/h1,47 m793 mOui
TBM 960Daher50,5 m³1730 NM3.204 km308 kt570 km/h1,24 m720 mNon
King Air 260Beechcraft (Textron)81,4 m³1720 NM3.185 km310 kt574 km/h1,45 m1006 mOui
King Air 360Beechcraft (Textron)91,6 m³1806 NM3.345 km312 kt578 km/h1,45 m1027 mOui
P.180 Avanti EVOPiaggio Aerospace91,2 m³1470 NM2.722 km402 kt745 km/h1,75 m872 mOui
208B Grand Caravan EXCessna (Textron)121,6 m³964 NM1.785 km185 kt343 km/h1,30 m640 mNon
Very Light Jet

5 modèles dans cette catégorie

La façon la moins chère de monter dans un jet. Trajets courts, deux à quatre personnes, bagage minimal — et avec des housses à skis, le bagage minimal ne suffit pas.

ModèlePlacesBagagesAutonomie VitesseHauteur cabinePiste minimaleToilettes
Citation Mustang disponible via notre partenaireCessna (Textron)40,79 m³1167 NM2.161 km340 kt630 km/h1,37 m948 mOui
Vision Jet SF50 G2+Cirrus50,85 m³1275 NM2.361 km311 kt576 km/h1,24 m894 mNon
Citation M2 Gen2Cessna (Textron)60,65 m³1550 NM2.871 km404 kt748 km/h1,45 m967 mOui
Phenom 100EVEmbraer60,99 m³1178 NM2.182 km405 kt750 km/h1,50 m1038 mOui
HondaJet Elite IIHonda Aircraft61,87 m³1547 NM2.865 km422 kt782 km/h1,47 m1097 mOui
Light Jet

9 modèles dans cette catégorie

La catégorie qui répond à la plupart des demandes européennes : tout le continent sans escale, et des pistes qui ne posent aucun problème à Genève, Chambéry ou Salzbourg. La limite, c'est la soute, pas l'aéroport.

ModèlePlacesBagagesAutonomie VitesseHauteur cabinePiste minimaleToilettes
Citation CJ1+ disponible via notre partenaireCessna (Textron)50,65 m³1300 NM2.408 km380 kt704 km/h1,45 m968 mOui
Citation CJ2+ disponible via notre partenaireCessna (Textron)70,9 m³1613 NM2.987 km418 kt774 km/h1,45 m1024 mOui
Citation CJ3+ disponible via notre partenaireCessna (Textron)81,84 m³2040 NM3.778 km416 kt770 km/h1,45 m1065 mOui
Hawker 400XP disponible via notre partenaireBeechcraft (Textron)81,5 m³1410 NM2.611 km448 kt830 km/h1,45 m1289 mOui
Phenom 300E disponible via notre partenaireEmbraer92,38 m³2010 NM3.723 km464 kt859 km/h1,47 m993 mOui
PC-24 disponible via notre partenairePilatus102,5 m³2000 NM3.704 km440 kt815 km/h1,55 m893 mOui
400XTiNextant Aerospace81,5 m³2003 NM3.710 km447 kt828 km/h1,45 m1168 mOui
Learjet 75 LibertyBombardier (Learjet)81,36 m³2080 NM3.852 km465 kt861 km/h1,50 m1353 mOui
Citation CJ4 Gen2Cessna (Textron)92,21 m³2165 NM4.010 km451 kt835 km/h1,45 m1006 mOui
Super Light / Midsize

7 modèles dans cette catégorie

Une cabine où l'on se déplace, des toilettes fermées, une soute sérieuse. C'est à partir de là qu'un groupe avec du matériel tient vraiment.

ModèlePlacesBagagesAutonomie VitesseHauteur cabinePiste minimaleToilettes
Citation XLS+ disponible via notre partenaireCessna (Textron)92,24 m³1858 NM3.441 km441 kt817 km/h1,73 m1082 mOui
Citation Latitude disponible via notre partenaireCessna (Textron)92,83 m³2700 NM5.000 km446 kt826 km/h1,83 m1110 mOui
Citation Sovereign+ disponible via notre partenaireCessna (Textron)123,0 m³3200 NM5.926 km460 kt852 km/h1,73 m1111 mOui
Learjet 60XRBombardier (Learjet)81,5 m³2405 NM4.454 km466 kt863 km/h1,75 m1672 mOui
Hawker 800XPHawker Beechcraft91,36 m³2540 NM4.704 km448 kt830 km/h1,75 m1660 mOui
Hawker 900XPHawker Beechcraft91,36 m³2830 NM5.241 km448 kt830 km/h1,75 m1610 mOui
Praetor 500 (Legacy 450)Embraer94,25 m³3340 NM6.186 km466 kt863 km/h1,83 m1271 mOui
Super Midsize

6 modèles dans cette catégorie

Plus d'autonomie et plus de vitesse, avec une cabine presque de heavy. Huit personnes depuis l'Europe du Nord jusqu'aux aéroports alpins sans s'arrêter.

ModèlePlacesBagagesAutonomie VitesseHauteur cabinePiste minimaleToilettes
Challenger 350 disponible via notre partenaireBombardier102,6 m³3200 NM5.926 km470 kt870 km/h1,85 m1504 mOui
Challenger 3500Bombardier102,6 m³3400 NM6.297 km470 kt870 km/h1,85 m1547 mOui
G280Gulfstream104,0 m³3600 NM6.667 km482 kt893 km/h1,91 m1472 mOui
Falcon 2000 / 2000EXDassault103,8 m³3350 NM6.204 km470 kt870 km/h1,88 m1585 mOui
Citation LongitudeCessna (Textron)123,4 m³3500 NM6.482 km483 kt895 km/h1,83 m1286 mOui
Praetor 600Embraer124,25 m³4018 NM7.441 km466 kt863 km/h1,83 m1344 mOui
Heavy

7 modèles dans cette catégorie

On tient debout, on dort vraiment, le groupe se répartit sur deux zones. Moyen-courrier et groupes nombreux avec beaucoup de bagages. Attention à Samedan : les modèles exigeant les catégories incendie les plus élevées n'y sont pas admis.

ModèlePlacesBagagesAutonomie VitesseHauteur cabinePiste minimaleToilettes
Falcon 7X disponible via notre partenaireDassault144,0 m³5950 NM11.019 km488 kt904 km/h1,88 m1742 mOui
G550 disponible via notre partenaireGulfstream186,4 m³6750 NM12.501 km488 kt904 km/h1,88 m1801 mOui
Falcon 2000LXSDassault103,8 m³4000 NM7.408 km470 kt870 km/h1,88 m1394 mOui
Challenger 650Bombardier123,7 m³4000 NM7.408 km470 kt870 km/h1,85 m1720 mOui
Falcon 900LXDassault143,6 m³4750 NM8.797 km470 kt870 km/h1,88 m1504 mOui
G450Gulfstream144,5 m³4350 NM8.056 km476 kt882 km/h1,88 m1616 mOui
Legacy 650EEmbraer146,8 m³3900 NM7.223 km467 kt865 km/h1,82 m1698 mOui
Ultra Long Range

5 modèles dans cette catégorie

Intercontinental sans escale, de vrais lits, une altitude cabine réduite pour arriver moins fatigué.

ModèlePlacesBagagesAutonomie VitesseHauteur cabinePiste minimaleToilettes
Falcon 8X disponible via notre partenaireDassault164,1 m³6450 NM11.945 km488 kt904 km/h1,88 m1783 mOui
Global 6000Bombardier175,3 m³6000 NM11.112 km488 kt904 km/h1,88 m1864 mOui
G650ERGulfstream195,0 m³7500 NM13.890 km516 kt956 km/h1,96 m1920 mOui
Global 7500Bombardier195,6 m³7700 NM14.260 km516 kt956 km/h1,88 m1768 mOui
G700Gulfstream196,4 m³7750 NM14.353 km516 kt956 km/h1,95 m1920 mOui
ACJ-BBJ

2 modèles dans cette catégorie

Des avions de ligne transformés en cabines privées. Grands groupes, délégations, équipes entières.

ModèlePlacesBagagesAutonomie VitesseHauteur cabinePiste minimaleToilettes
ACJ319neoAirbus Corporate Jets506750 NM12.501 km450 kt833 km/h2,25 m1981 mOui
BBJ 737 MAX 8Boeing Business Jets506640 NM12.297 km453 kt839 km/h2,16 m2100 mOui

Vous n'avez pas à choisir.
Écrivez la station, la liste se réduit toute seule.

Le moteur de réservation écarte de lui-même les appareils qui n'entrent pas sur la piste d'arrivée, qui ne peuvent pas l'atteindre, ou dont la soute ne suffit pas à vos bagages. Ce qui reste est le vrai choix.