Soixante et un modèles.
Un seul entre sur votre piste.
Ce n'est pas un catalogue à feuilleter pour rêver. Ce sont les chiffres qui décident si votre voyage est possible, et ils se lisent dans cet ordre : mètres de piste, volume de soute, sièges. Parce que six skieurs avec leurs housses n'entrent pas dans un light jet, et qu'à Courchevel aucun jet n'entre du tout.
14 modèles dans cette catégorie
Le seul appareil qui arrive là où il n'y a pas de piste, et le dernier tronçon de presque toutes les stations alpines. Cinq passagers par rotation sur chaque héliport alpin consulté : à huit, cela fait deux voyages, et il faut les compter.
| Modèle | Places | Bagages | Autonomie | Vitesse | Hauteur cabine | Piste minimale | Toilettes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R44 Raven II disponible via notre partenaireRobinson | 3 | 0,3 m³ | 300 NM556 km | 109 kt202 km/h | 1,25 m | — | Non |
| R66 Turbine disponible via notre partenaireRobinson | 4 | 0,85 m³ | 350 NM648 km | 110 kt204 km/h | 1,25 m | — | Non |
| EC120 Colibri disponible via notre partenaireAirbus Helicopters | 4 | 0,7 m³ | 383 NM709 km | 120 kt222 km/h | 1,28 m | — | Non |
| AS355 Ecureuil 2 disponible via notre partenaireAirbus Helicopters | 5 | 0,8 m³ | 380 NM704 km | 121 kt224 km/h | 1,28 m | — | Non |
| H125 / AS350 B3 Ecureuil disponible via notre partenaireAirbus Helicopters | 6 | 0,8 m³ | 340 NM630 km | 130 kt241 km/h | 1,28 m | — | Non |
| 407 GXi disponible via notre partenaireBell | 6 | 0,46 m³ | 337 NM624 km | 133 kt246 km/h | 1,30 m | — | Non |
| H130 / EC130 T2 disponible via notre partenaireAirbus Helicopters | 7 | 1,0 m³ | 330 NM611 km | 120 kt222 km/h | 1,35 m | — | Non |
| AW119 Koala disponible via notre partenaireLeonardo | 7 | 0,99 m³ | 426 NM789 km | 137 kt254 km/h | 1,32 m | — | Non |
| AW109 Grand New disponible via notre partenaireLeonardo | 7 | 0,98 m³ | 460 NM852 km | 154 kt285 km/h | 1,28 m | — | Non |
| 429 GlobalRanger disponible via notre partenaireBell | 8 | 1,27 m³ | 411 NM761 km | 150 kt278 km/h | 1,45 m | — | Non |
| H145 / EC145 T2 disponible via notre partenaireAirbus Helicopters | 9 | 1,4 m³ | 351 NM650 km | 130 kt241 km/h | 1,44 m | — | Non |
| EC155 B1 Dauphin disponible via notre partenaireAirbus Helicopters | 13 | 2,0 m³ | 427 NM791 km | 145 kt269 km/h | 1,45 m | — | Non |
| AW139 disponible via notre partenaireLeonardo | 15 | 3,4 m³ | 675 NM1.250 km | 167 kt309 km/h | 1,42 m | — | Non |
| 505 Jet Ranger XBell | 4 | 0,5 m³ | 340 NM630 km | 125 kt232 km/h | 1,25 m | — | Non |
6 modèles dans cette catégorie
La catégorie la plus sous-estimée, et sur les altiports la seule possible : Courchevel, Megève et Méribel ne reçoivent que des turbopropulseurs avec équipage qualifié. À Saanen, en hiver, rien d'autre n'entre non plus. Consommation basse, vraie soute.
| Modèle | Places | Bagages | Autonomie | Vitesse | Hauteur cabine | Piste minimale | Toilettes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-12 NGX disponible via notre partenairePilatus | 8 | 1,13 m³ | 1803 NM3.339 km | 290 kt537 km/h | 1,47 m | 793 m | Oui |
| TBM 960Daher | 5 | 0,5 m³ | 1730 NM3.204 km | 308 kt570 km/h | 1,24 m | 720 m | Non |
| King Air 260Beechcraft (Textron) | 8 | 1,4 m³ | 1720 NM3.185 km | 310 kt574 km/h | 1,45 m | 1006 m | Oui |
| King Air 360Beechcraft (Textron) | 9 | 1,6 m³ | 1806 NM3.345 km | 312 kt578 km/h | 1,45 m | 1027 m | Oui |
| P.180 Avanti EVOPiaggio Aerospace | 9 | 1,2 m³ | 1470 NM2.722 km | 402 kt745 km/h | 1,75 m | 872 m | Oui |
| 208B Grand Caravan EXCessna (Textron) | 12 | 1,6 m³ | 964 NM1.785 km | 185 kt343 km/h | 1,30 m | 640 m | Non |
5 modèles dans cette catégorie
La façon la moins chère de monter dans un jet. Trajets courts, deux à quatre personnes, bagage minimal — et avec des housses à skis, le bagage minimal ne suffit pas.
| Modèle | Places | Bagages | Autonomie | Vitesse | Hauteur cabine | Piste minimale | Toilettes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation Mustang disponible via notre partenaireCessna (Textron) | 4 | 0,79 m³ | 1167 NM2.161 km | 340 kt630 km/h | 1,37 m | 948 m | Oui |
| Vision Jet SF50 G2+Cirrus | 5 | 0,85 m³ | 1275 NM2.361 km | 311 kt576 km/h | 1,24 m | 894 m | Non |
| Citation M2 Gen2Cessna (Textron) | 6 | 0,65 m³ | 1550 NM2.871 km | 404 kt748 km/h | 1,45 m | 967 m | Oui |
| Phenom 100EVEmbraer | 6 | 0,99 m³ | 1178 NM2.182 km | 405 kt750 km/h | 1,50 m | 1038 m | Oui |
| HondaJet Elite IIHonda Aircraft | 6 | 1,87 m³ | 1547 NM2.865 km | 422 kt782 km/h | 1,47 m | 1097 m | Oui |
9 modèles dans cette catégorie
La catégorie qui répond à la plupart des demandes européennes : tout le continent sans escale, et des pistes qui ne posent aucun problème à Genève, Chambéry ou Salzbourg. La limite, c'est la soute, pas l'aéroport.
| Modèle | Places | Bagages | Autonomie | Vitesse | Hauteur cabine | Piste minimale | Toilettes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation CJ1+ disponible via notre partenaireCessna (Textron) | 5 | 0,65 m³ | 1300 NM2.408 km | 380 kt704 km/h | 1,45 m | 968 m | Oui |
| Citation CJ2+ disponible via notre partenaireCessna (Textron) | 7 | 0,9 m³ | 1613 NM2.987 km | 418 kt774 km/h | 1,45 m | 1024 m | Oui |
| Citation CJ3+ disponible via notre partenaireCessna (Textron) | 8 | 1,84 m³ | 2040 NM3.778 km | 416 kt770 km/h | 1,45 m | 1065 m | Oui |
| Hawker 400XP disponible via notre partenaireBeechcraft (Textron) | 8 | 1,5 m³ | 1410 NM2.611 km | 448 kt830 km/h | 1,45 m | 1289 m | Oui |
| Phenom 300E disponible via notre partenaireEmbraer | 9 | 2,38 m³ | 2010 NM3.723 km | 464 kt859 km/h | 1,47 m | 993 m | Oui |
| PC-24 disponible via notre partenairePilatus | 10 | 2,5 m³ | 2000 NM3.704 km | 440 kt815 km/h | 1,55 m | 893 m | Oui |
| 400XTiNextant Aerospace | 8 | 1,5 m³ | 2003 NM3.710 km | 447 kt828 km/h | 1,45 m | 1168 m | Oui |
| Learjet 75 LibertyBombardier (Learjet) | 8 | 1,36 m³ | 2080 NM3.852 km | 465 kt861 km/h | 1,50 m | 1353 m | Oui |
| Citation CJ4 Gen2Cessna (Textron) | 9 | 2,21 m³ | 2165 NM4.010 km | 451 kt835 km/h | 1,45 m | 1006 m | Oui |
7 modèles dans cette catégorie
Une cabine où l'on se déplace, des toilettes fermées, une soute sérieuse. C'est à partir de là qu'un groupe avec du matériel tient vraiment.
| Modèle | Places | Bagages | Autonomie | Vitesse | Hauteur cabine | Piste minimale | Toilettes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation XLS+ disponible via notre partenaireCessna (Textron) | 9 | 2,24 m³ | 1858 NM3.441 km | 441 kt817 km/h | 1,73 m | 1082 m | Oui |
| Citation Latitude disponible via notre partenaireCessna (Textron) | 9 | 2,83 m³ | 2700 NM5.000 km | 446 kt826 km/h | 1,83 m | 1110 m | Oui |
| Citation Sovereign+ disponible via notre partenaireCessna (Textron) | 12 | 3,0 m³ | 3200 NM5.926 km | 460 kt852 km/h | 1,73 m | 1111 m | Oui |
| Learjet 60XRBombardier (Learjet) | 8 | 1,5 m³ | 2405 NM4.454 km | 466 kt863 km/h | 1,75 m | 1672 m | Oui |
| Hawker 800XPHawker Beechcraft | 9 | 1,36 m³ | 2540 NM4.704 km | 448 kt830 km/h | 1,75 m | 1660 m | Oui |
| Hawker 900XPHawker Beechcraft | 9 | 1,36 m³ | 2830 NM5.241 km | 448 kt830 km/h | 1,75 m | 1610 m | Oui |
| Praetor 500 (Legacy 450)Embraer | 9 | 4,25 m³ | 3340 NM6.186 km | 466 kt863 km/h | 1,83 m | 1271 m | Oui |
6 modèles dans cette catégorie
Plus d'autonomie et plus de vitesse, avec une cabine presque de heavy. Huit personnes depuis l'Europe du Nord jusqu'aux aéroports alpins sans s'arrêter.
| Modèle | Places | Bagages | Autonomie | Vitesse | Hauteur cabine | Piste minimale | Toilettes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger 350 disponible via notre partenaireBombardier | 10 | 2,6 m³ | 3200 NM5.926 km | 470 kt870 km/h | 1,85 m | 1504 m | Oui |
| Challenger 3500Bombardier | 10 | 2,6 m³ | 3400 NM6.297 km | 470 kt870 km/h | 1,85 m | 1547 m | Oui |
| G280Gulfstream | 10 | 4,0 m³ | 3600 NM6.667 km | 482 kt893 km/h | 1,91 m | 1472 m | Oui |
| Falcon 2000 / 2000EXDassault | 10 | 3,8 m³ | 3350 NM6.204 km | 470 kt870 km/h | 1,88 m | 1585 m | Oui |
| Citation LongitudeCessna (Textron) | 12 | 3,4 m³ | 3500 NM6.482 km | 483 kt895 km/h | 1,83 m | 1286 m | Oui |
| Praetor 600Embraer | 12 | 4,25 m³ | 4018 NM7.441 km | 466 kt863 km/h | 1,83 m | 1344 m | Oui |
7 modèles dans cette catégorie
On tient debout, on dort vraiment, le groupe se répartit sur deux zones. Moyen-courrier et groupes nombreux avec beaucoup de bagages. Attention à Samedan : les modèles exigeant les catégories incendie les plus élevées n'y sont pas admis.
| Modèle | Places | Bagages | Autonomie | Vitesse | Hauteur cabine | Piste minimale | Toilettes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 7X disponible via notre partenaireDassault | 14 | 4,0 m³ | 5950 NM11.019 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1742 m | Oui |
| G550 disponible via notre partenaireGulfstream | 18 | 6,4 m³ | 6750 NM12.501 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1801 m | Oui |
| Falcon 2000LXSDassault | 10 | 3,8 m³ | 4000 NM7.408 km | 470 kt870 km/h | 1,88 m | 1394 m | Oui |
| Challenger 650Bombardier | 12 | 3,7 m³ | 4000 NM7.408 km | 470 kt870 km/h | 1,85 m | 1720 m | Oui |
| Falcon 900LXDassault | 14 | 3,6 m³ | 4750 NM8.797 km | 470 kt870 km/h | 1,88 m | 1504 m | Oui |
| G450Gulfstream | 14 | 4,5 m³ | 4350 NM8.056 km | 476 kt882 km/h | 1,88 m | 1616 m | Oui |
| Legacy 650EEmbraer | 14 | 6,8 m³ | 3900 NM7.223 km | 467 kt865 km/h | 1,82 m | 1698 m | Oui |
5 modèles dans cette catégorie
Intercontinental sans escale, de vrais lits, une altitude cabine réduite pour arriver moins fatigué.
| Modèle | Places | Bagages | Autonomie | Vitesse | Hauteur cabine | Piste minimale | Toilettes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 8X disponible via notre partenaireDassault | 16 | 4,1 m³ | 6450 NM11.945 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1783 m | Oui |
| Global 6000Bombardier | 17 | 5,3 m³ | 6000 NM11.112 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1864 m | Oui |
| G650ERGulfstream | 19 | 5,0 m³ | 7500 NM13.890 km | 516 kt956 km/h | 1,96 m | 1920 m | Oui |
| Global 7500Bombardier | 19 | 5,6 m³ | 7700 NM14.260 km | 516 kt956 km/h | 1,88 m | 1768 m | Oui |
| G700Gulfstream | 19 | 6,4 m³ | 7750 NM14.353 km | 516 kt956 km/h | 1,95 m | 1920 m | Oui |
2 modèles dans cette catégorie
Des avions de ligne transformés en cabines privées. Grands groupes, délégations, équipes entières.
| Modèle | Places | Bagages | Autonomie | Vitesse | Hauteur cabine | Piste minimale | Toilettes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACJ319neoAirbus Corporate Jets | 50 | — | 6750 NM12.501 km | 450 kt833 km/h | 2,25 m | 1981 m | Oui |
| BBJ 737 MAX 8Boeing Business Jets | 50 | — | 6640 NM12.297 km | 453 kt839 km/h | 2,16 m | 2100 m | Oui |
Vous n'avez pas à choisir.
Écrivez la station, la liste se réduit toute seule.
Le moteur de réservation écarte de lui-même les appareils qui n'entrent pas sur la piste d'arrivée, qui ne peuvent pas l'atteindre, ou dont la soute ne suffit pas à vos bagages. Ce qui reste est le vrai choix.