61機種。
あなたの滑走路に合うのは1機種だけ。
これは眺めて夢を見るためのカタログではありません。あなたの旅が可能かどうかを決める数字であり、読む順番はこうです:滑走路のメートル数、貨物室の容積、座席数。スキーバッグを持ったスキーヤー6名はライトジェットに収まらず、クールシュヴェルにはそもそもどのジェットも入れないからです。
このカテゴリーに14機種
滑走路のない場所に到達できる唯一の機体であり、ほぼすべてのアルプスのリゾートで最後の区間を担います。確認したすべてのアルプスのヘリパッドで、1回の輸送につき乗客5名。8名のグループなら2往復となり、その分の予算が必要です。
| 機種 | 座席数 | 手荷物 | 航続距離 | 速度 | キャビン高 | 最小滑走路 | 化粧室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R44 Raven II 当社パートナー経由で手配可能Robinson | 3 | 0,3 m³ | 300 NM556 km | 109 kt202 km/h | 1,25 m | — | なし |
| R66 Turbine 当社パートナー経由で手配可能Robinson | 4 | 0,85 m³ | 350 NM648 km | 110 kt204 km/h | 1,25 m | — | なし |
| EC120 Colibri 当社パートナー経由で手配可能Airbus Helicopters | 4 | 0,7 m³ | 383 NM709 km | 120 kt222 km/h | 1,28 m | — | なし |
| AS355 Ecureuil 2 当社パートナー経由で手配可能Airbus Helicopters | 5 | 0,8 m³ | 380 NM704 km | 121 kt224 km/h | 1,28 m | — | なし |
| H125 / AS350 B3 Ecureuil 当社パートナー経由で手配可能Airbus Helicopters | 6 | 0,8 m³ | 340 NM630 km | 130 kt241 km/h | 1,28 m | — | なし |
| 407 GXi 当社パートナー経由で手配可能Bell | 6 | 0,46 m³ | 337 NM624 km | 133 kt246 km/h | 1,30 m | — | なし |
| H130 / EC130 T2 当社パートナー経由で手配可能Airbus Helicopters | 7 | 1,0 m³ | 330 NM611 km | 120 kt222 km/h | 1,35 m | — | なし |
| AW119 Koala 当社パートナー経由で手配可能Leonardo | 7 | 0,99 m³ | 426 NM789 km | 137 kt254 km/h | 1,32 m | — | なし |
| AW109 Grand New 当社パートナー経由で手配可能Leonardo | 7 | 0,98 m³ | 460 NM852 km | 154 kt285 km/h | 1,28 m | — | なし |
| 429 GlobalRanger 当社パートナー経由で手配可能Bell | 8 | 1,27 m³ | 411 NM761 km | 150 kt278 km/h | 1,45 m | — | なし |
| H145 / EC145 T2 当社パートナー経由で手配可能Airbus Helicopters | 9 | 1,4 m³ | 351 NM650 km | 130 kt241 km/h | 1,44 m | — | なし |
| EC155 B1 Dauphin 当社パートナー経由で手配可能Airbus Helicopters | 13 | 2,0 m³ | 427 NM791 km | 145 kt269 km/h | 1,45 m | — | なし |
| AW139 当社パートナー経由で手配可能Leonardo | 15 | 3,4 m³ | 675 NM1.250 km | 167 kt309 km/h | 1,42 m | — | なし |
| 505 Jet Ranger XBell | 4 | 0,5 m³ | 340 NM630 km | 125 kt232 km/h | 1,25 m | — | なし |
このカテゴリーに6機種
最も過小評価されているカテゴリーであり、高地飛行場では唯一の選択肢です。クールシュヴェル、メジェーヴ、メリベルが受け入れるのは資格を持つ乗員のターボプロップだけで、それ以外は何も入れません。冬のザーネンも同様です。燃料消費は少なく、貨物室は本格的です。
| 機種 | 座席数 | 手荷物 | 航続距離 | 速度 | キャビン高 | 最小滑走路 | 化粧室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-12 NGX 当社パートナー経由で手配可能Pilatus | 8 | 1,13 m³ | 1803 NM3.339 km | 290 kt537 km/h | 1,47 m | 793 m | あり |
| TBM 960Daher | 5 | 0,5 m³ | 1730 NM3.204 km | 308 kt570 km/h | 1,24 m | 720 m | なし |
| King Air 260Beechcraft (Textron) | 8 | 1,4 m³ | 1720 NM3.185 km | 310 kt574 km/h | 1,45 m | 1006 m | あり |
| King Air 360Beechcraft (Textron) | 9 | 1,6 m³ | 1806 NM3.345 km | 312 kt578 km/h | 1,45 m | 1027 m | あり |
| P.180 Avanti EVOPiaggio Aerospace | 9 | 1,2 m³ | 1470 NM2.722 km | 402 kt745 km/h | 1,75 m | 872 m | あり |
| 208B Grand Caravan EXCessna (Textron) | 12 | 1,6 m³ | 964 NM1.785 km | 185 kt343 km/h | 1,30 m | 640 m | なし |
このカテゴリーに5機種
ジェットに乗る最も安価な方法。短距離の区間、2〜4名、最小限の手荷物——そしてスキーバッグがあるなら、最小限の手荷物では足りません。
| 機種 | 座席数 | 手荷物 | 航続距離 | 速度 | キャビン高 | 最小滑走路 | 化粧室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation Mustang 当社パートナー経由で手配可能Cessna (Textron) | 4 | 0,79 m³ | 1167 NM2.161 km | 340 kt630 km/h | 1,37 m | 948 m | あり |
| Vision Jet SF50 G2+Cirrus | 5 | 0,85 m³ | 1275 NM2.361 km | 311 kt576 km/h | 1,24 m | 894 m | なし |
| Citation M2 Gen2Cessna (Textron) | 6 | 0,65 m³ | 1550 NM2.871 km | 404 kt748 km/h | 1,45 m | 967 m | あり |
| Phenom 100EVEmbraer | 6 | 0,99 m³ | 1178 NM2.182 km | 405 kt750 km/h | 1,50 m | 1038 m | あり |
| HondaJet Elite IIHonda Aircraft | 6 | 1,87 m³ | 1547 NM2.865 km | 422 kt782 km/h | 1,47 m | 1097 m | あり |
このカテゴリーに9機種
欧州のご依頼の大半に応えるカテゴリー。大陸全体を無着陸でカバーし、ジュネーブ、シャンベリー、ザルツブルクの滑走路も問題ありません。制約は空港ではなく、貨物室です。
| 機種 | 座席数 | 手荷物 | 航続距離 | 速度 | キャビン高 | 最小滑走路 | 化粧室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation CJ1+ 当社パートナー経由で手配可能Cessna (Textron) | 5 | 0,65 m³ | 1300 NM2.408 km | 380 kt704 km/h | 1,45 m | 968 m | あり |
| Citation CJ2+ 当社パートナー経由で手配可能Cessna (Textron) | 7 | 0,9 m³ | 1613 NM2.987 km | 418 kt774 km/h | 1,45 m | 1024 m | あり |
| Citation CJ3+ 当社パートナー経由で手配可能Cessna (Textron) | 8 | 1,84 m³ | 2040 NM3.778 km | 416 kt770 km/h | 1,45 m | 1065 m | あり |
| Hawker 400XP 当社パートナー経由で手配可能Beechcraft (Textron) | 8 | 1,5 m³ | 1410 NM2.611 km | 448 kt830 km/h | 1,45 m | 1289 m | あり |
| Phenom 300E 当社パートナー経由で手配可能Embraer | 9 | 2,38 m³ | 2010 NM3.723 km | 464 kt859 km/h | 1,47 m | 993 m | あり |
| PC-24 当社パートナー経由で手配可能Pilatus | 10 | 2,5 m³ | 2000 NM3.704 km | 440 kt815 km/h | 1,55 m | 893 m | あり |
| 400XTiNextant Aerospace | 8 | 1,5 m³ | 2003 NM3.710 km | 447 kt828 km/h | 1,45 m | 1168 m | あり |
| Learjet 75 LibertyBombardier (Learjet) | 8 | 1,36 m³ | 2080 NM3.852 km | 465 kt861 km/h | 1,50 m | 1353 m | あり |
| Citation CJ4 Gen2Cessna (Textron) | 9 | 2,21 m³ | 2165 NM4.010 km | 451 kt835 km/h | 1,45 m | 1006 m | あり |
このカテゴリーに7機種
動き回れるキャビン、独立した化粧室、本格的な貨物室。装備を持ったグループが本当の意味で収まり始めるのは、ここからです。
| 機種 | 座席数 | 手荷物 | 航続距離 | 速度 | キャビン高 | 最小滑走路 | 化粧室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation XLS+ 当社パートナー経由で手配可能Cessna (Textron) | 9 | 2,24 m³ | 1858 NM3.441 km | 441 kt817 km/h | 1,73 m | 1082 m | あり |
| Citation Latitude 当社パートナー経由で手配可能Cessna (Textron) | 9 | 2,83 m³ | 2700 NM5.000 km | 446 kt826 km/h | 1,83 m | 1110 m | あり |
| Citation Sovereign+ 当社パートナー経由で手配可能Cessna (Textron) | 12 | 3,0 m³ | 3200 NM5.926 km | 460 kt852 km/h | 1,73 m | 1111 m | あり |
| Learjet 60XRBombardier (Learjet) | 8 | 1,5 m³ | 2405 NM4.454 km | 466 kt863 km/h | 1,75 m | 1672 m | あり |
| Hawker 800XPHawker Beechcraft | 9 | 1,36 m³ | 2540 NM4.704 km | 448 kt830 km/h | 1,75 m | 1660 m | あり |
| Hawker 900XPHawker Beechcraft | 9 | 1,36 m³ | 2830 NM5.241 km | 448 kt830 km/h | 1,75 m | 1610 m | あり |
| Praetor 500 (Legacy 450)Embraer | 9 | 4,25 m³ | 3340 NM6.186 km | 466 kt863 km/h | 1,83 m | 1271 m | あり |
このカテゴリーに6機種
より長い航続距離とより速い速度、そしてヘビージェットに近いキャビン。北欧からアルプスの空港まで、8名が無着陸で。
| 機種 | 座席数 | 手荷物 | 航続距離 | 速度 | キャビン高 | 最小滑走路 | 化粧室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger 350 当社パートナー経由で手配可能Bombardier | 10 | 2,6 m³ | 3200 NM5.926 km | 470 kt870 km/h | 1,85 m | 1504 m | あり |
| Challenger 3500Bombardier | 10 | 2,6 m³ | 3400 NM6.297 km | 470 kt870 km/h | 1,85 m | 1547 m | あり |
| G280Gulfstream | 10 | 4,0 m³ | 3600 NM6.667 km | 482 kt893 km/h | 1,91 m | 1472 m | あり |
| Falcon 2000 / 2000EXDassault | 10 | 3,8 m³ | 3350 NM6.204 km | 470 kt870 km/h | 1,88 m | 1585 m | あり |
| Citation LongitudeCessna (Textron) | 12 | 3,4 m³ | 3500 NM6.482 km | 483 kt895 km/h | 1,83 m | 1286 m | あり |
| Praetor 600Embraer | 12 | 4,25 m³ | 4018 NM7.441 km | 466 kt863 km/h | 1,83 m | 1344 m | あり |
このカテゴリーに7機種
立ち上がれて、本当に眠れて、グループは二つのゾーンに分かれられます。中距離路線と、荷物の多い大人数のグループに。サメダンには注意:高い消防カテゴリーを要する機種は受け入れられません。
| 機種 | 座席数 | 手荷物 | 航続距離 | 速度 | キャビン高 | 最小滑走路 | 化粧室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 7X 当社パートナー経由で手配可能Dassault | 14 | 4,0 m³ | 5950 NM11.019 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1742 m | あり |
| G550 当社パートナー経由で手配可能Gulfstream | 18 | 6,4 m³ | 6750 NM12.501 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1801 m | あり |
| Falcon 2000LXSDassault | 10 | 3,8 m³ | 4000 NM7.408 km | 470 kt870 km/h | 1,88 m | 1394 m | あり |
| Challenger 650Bombardier | 12 | 3,7 m³ | 4000 NM7.408 km | 470 kt870 km/h | 1,85 m | 1720 m | あり |
| Falcon 900LXDassault | 14 | 3,6 m³ | 4750 NM8.797 km | 470 kt870 km/h | 1,88 m | 1504 m | あり |
| G450Gulfstream | 14 | 4,5 m³ | 4350 NM8.056 km | 476 kt882 km/h | 1,88 m | 1616 m | あり |
| Legacy 650EEmbraer | 14 | 6,8 m³ | 3900 NM7.223 km | 467 kt865 km/h | 1,82 m | 1698 m | あり |
このカテゴリーに5機種
大陸間を無着陸で。本物のベッドと低い客室高度で、疲れの少ない到着を。
| 機種 | 座席数 | 手荷物 | 航続距離 | 速度 | キャビン高 | 最小滑走路 | 化粧室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 8X 当社パートナー経由で手配可能Dassault | 16 | 4,1 m³ | 6450 NM11.945 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1783 m | あり |
| Global 6000Bombardier | 17 | 5,3 m³ | 6000 NM11.112 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1864 m | あり |
| G650ERGulfstream | 19 | 5,0 m³ | 7500 NM13.890 km | 516 kt956 km/h | 1,96 m | 1920 m | あり |
| Global 7500Bombardier | 19 | 5,6 m³ | 7700 NM14.260 km | 516 kt956 km/h | 1,88 m | 1768 m | あり |
| G700Gulfstream | 19 | 6,4 m³ | 7750 NM14.353 km | 516 kt956 km/h | 1,95 m | 1920 m | あり |
このカテゴリーに2機種
旅客機をプライベートキャビンに改装した機体。大人数のグループ、代表団、チーム丸ごとに。
| 機種 | 座席数 | 手荷物 | 航続距離 | 速度 | キャビン高 | 最小滑走路 | 化粧室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACJ319neoAirbus Corporate Jets | 50 | — | 6750 NM12.501 km | 450 kt833 km/h | 2,25 m | 1981 m | あり |
| BBJ 737 MAX 8Boeing Business Jets | 50 | — | 6640 NM12.297 km | 453 kt839 km/h | 2,16 m | 2100 m | あり |
選ぶ必要はありません。
リゾート名を書けば、リストはひとりでに短くなります。
予約エンジンは、到着滑走路に収まらない機体、そこまで届かない機体、お客様の手荷物に対して貨物室が足りない機体を自動的に除外します。残ったものが、本当の選択肢です。