本类别共 14 款机型
唯一能到达没有跑道之处的航空器,也是几乎所有阿尔卑斯雪场的最后一程。我们核实过的每个阿尔卑斯直升机停机坪都是每次轮换五名乘客:八人的团队意味着两趟,而且都要计入预算。
| 机型 | 座位 | 行李 | 航程 | 速度 | 客舱高度 | 最短跑道 | 盥洗室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R44 Raven II 可通过我们的合作伙伴提供Robinson | 3 | 0,3 m³ | 300 NM556 km | 109 kt202 km/h | 1,25 m | — | 无 |
| R66 Turbine 可通过我们的合作伙伴提供Robinson | 4 | 0,85 m³ | 350 NM648 km | 110 kt204 km/h | 1,25 m | — | 无 |
| EC120 Colibri 可通过我们的合作伙伴提供Airbus Helicopters | 4 | 0,7 m³ | 383 NM709 km | 120 kt222 km/h | 1,28 m | — | 无 |
| AS355 Ecureuil 2 可通过我们的合作伙伴提供Airbus Helicopters | 5 | 0,8 m³ | 380 NM704 km | 121 kt224 km/h | 1,28 m | — | 无 |
| H125 / AS350 B3 Ecureuil 可通过我们的合作伙伴提供Airbus Helicopters | 6 | 0,8 m³ | 340 NM630 km | 130 kt241 km/h | 1,28 m | — | 无 |
| 407 GXi 可通过我们的合作伙伴提供Bell | 6 | 0,46 m³ | 337 NM624 km | 133 kt246 km/h | 1,30 m | — | 无 |
| H130 / EC130 T2 可通过我们的合作伙伴提供Airbus Helicopters | 7 | 1,0 m³ | 330 NM611 km | 120 kt222 km/h | 1,35 m | — | 无 |
| AW119 Koala 可通过我们的合作伙伴提供Leonardo | 7 | 0,99 m³ | 426 NM789 km | 137 kt254 km/h | 1,32 m | — | 无 |
| AW109 Grand New 可通过我们的合作伙伴提供Leonardo | 7 | 0,98 m³ | 460 NM852 km | 154 kt285 km/h | 1,28 m | — | 无 |
| 429 GlobalRanger 可通过我们的合作伙伴提供Bell | 8 | 1,27 m³ | 411 NM761 km | 150 kt278 km/h | 1,45 m | — | 无 |
| H145 / EC145 T2 可通过我们的合作伙伴提供Airbus Helicopters | 9 | 1,4 m³ | 351 NM650 km | 130 kt241 km/h | 1,44 m | — | 无 |
| EC155 B1 Dauphin 可通过我们的合作伙伴提供Airbus Helicopters | 13 | 2,0 m³ | 427 NM791 km | 145 kt269 km/h | 1,45 m | — | 无 |
| AW139 可通过我们的合作伙伴提供Leonardo | 15 | 3,4 m³ | 675 NM1.250 km | 167 kt309 km/h | 1,42 m | — | 无 |
| 505 Jet Ranger XBell | 4 | 0,5 m³ | 340 NM630 km | 125 kt232 km/h | 1,25 m | — | 无 |
本类别共 6 款机型
最被低估的类别,而在高山机场则是唯一可行的选择:库尔舍维勒、梅杰夫和梅里贝勒只接收由具备资质机组驾驶的涡桨飞机,其余一概不收。冬季的萨嫩也一样,别的机型进不去。油耗低,货舱是真材实料。
| 机型 | 座位 | 行李 | 航程 | 速度 | 客舱高度 | 最短跑道 | 盥洗室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-12 NGX 可通过我们的合作伙伴提供Pilatus | 8 | 1,13 m³ | 1803 NM3.339 km | 290 kt537 km/h | 1,47 m | 793 m | 有 |
| TBM 960Daher | 5 | 0,5 m³ | 1730 NM3.204 km | 308 kt570 km/h | 1,24 m | 720 m | 无 |
| King Air 260Beechcraft (Textron) | 8 | 1,4 m³ | 1720 NM3.185 km | 310 kt574 km/h | 1,45 m | 1006 m | 有 |
| King Air 360Beechcraft (Textron) | 9 | 1,6 m³ | 1806 NM3.345 km | 312 kt578 km/h | 1,45 m | 1027 m | 有 |
| P.180 Avanti EVOPiaggio Aerospace | 9 | 1,2 m³ | 1470 NM2.722 km | 402 kt745 km/h | 1,75 m | 872 m | 有 |
| 208B Grand Caravan EXCessna (Textron) | 12 | 1,6 m³ | 964 NM1.785 km | 185 kt343 km/h | 1,30 m | 640 m | 无 |
本类别共 5 款机型
登上喷气机最便宜的方式。短航段、两到四人、极简行李——而带上雪板包,极简行李就不够用了。
| 机型 | 座位 | 行李 | 航程 | 速度 | 客舱高度 | 最短跑道 | 盥洗室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation Mustang 可通过我们的合作伙伴提供Cessna (Textron) | 4 | 0,79 m³ | 1167 NM2.161 km | 340 kt630 km/h | 1,37 m | 948 m | 有 |
| Vision Jet SF50 G2+Cirrus | 5 | 0,85 m³ | 1275 NM2.361 km | 311 kt576 km/h | 1,24 m | 894 m | 无 |
| Citation M2 Gen2Cessna (Textron) | 6 | 0,65 m³ | 1550 NM2.871 km | 404 kt748 km/h | 1,45 m | 967 m | 有 |
| Phenom 100EVEmbraer | 6 | 0,99 m³ | 1178 NM2.182 km | 405 kt750 km/h | 1,50 m | 1038 m | 有 |
| HondaJet Elite IIHonda Aircraft | 6 | 1,87 m³ | 1547 NM2.865 km | 422 kt782 km/h | 1,47 m | 1097 m | 有 |
本类别共 9 款机型
响应大多数欧洲需求的类别:全欧洲不经停,在日内瓦、尚贝里或萨尔茨堡的跑道毫无问题。限制在货舱,而不是机场。
| 机型 | 座位 | 行李 | 航程 | 速度 | 客舱高度 | 最短跑道 | 盥洗室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation CJ1+ 可通过我们的合作伙伴提供Cessna (Textron) | 5 | 0,65 m³ | 1300 NM2.408 km | 380 kt704 km/h | 1,45 m | 968 m | 有 |
| Citation CJ2+ 可通过我们的合作伙伴提供Cessna (Textron) | 7 | 0,9 m³ | 1613 NM2.987 km | 418 kt774 km/h | 1,45 m | 1024 m | 有 |
| Citation CJ3+ 可通过我们的合作伙伴提供Cessna (Textron) | 8 | 1,84 m³ | 2040 NM3.778 km | 416 kt770 km/h | 1,45 m | 1065 m | 有 |
| Hawker 400XP 可通过我们的合作伙伴提供Beechcraft (Textron) | 8 | 1,5 m³ | 1410 NM2.611 km | 448 kt830 km/h | 1,45 m | 1289 m | 有 |
| Phenom 300E 可通过我们的合作伙伴提供Embraer | 9 | 2,38 m³ | 2010 NM3.723 km | 464 kt859 km/h | 1,47 m | 993 m | 有 |
| PC-24 可通过我们的合作伙伴提供Pilatus | 10 | 2,5 m³ | 2000 NM3.704 km | 440 kt815 km/h | 1,55 m | 893 m | 有 |
| 400XTiNextant Aerospace | 8 | 1,5 m³ | 2003 NM3.710 km | 447 kt828 km/h | 1,45 m | 1168 m | 有 |
| Learjet 75 LibertyBombardier (Learjet) | 8 | 1,36 m³ | 2080 NM3.852 km | 465 kt861 km/h | 1,50 m | 1353 m | 有 |
| Citation CJ4 Gen2Cessna (Textron) | 9 | 2,21 m³ | 2165 NM4.010 km | 451 kt835 km/h | 1,45 m | 1006 m | 有 |
本类别共 7 款机型
可以在客舱里走动,有独立盥洗室,货舱够大。从这一级开始,带装备的团队才真正装得下。
| 机型 | 座位 | 行李 | 航程 | 速度 | 客舱高度 | 最短跑道 | 盥洗室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citation XLS+ 可通过我们的合作伙伴提供Cessna (Textron) | 9 | 2,24 m³ | 1858 NM3.441 km | 441 kt817 km/h | 1,73 m | 1082 m | 有 |
| Citation Latitude 可通过我们的合作伙伴提供Cessna (Textron) | 9 | 2,83 m³ | 2700 NM5.000 km | 446 kt826 km/h | 1,83 m | 1110 m | 有 |
| Citation Sovereign+ 可通过我们的合作伙伴提供Cessna (Textron) | 12 | 3,0 m³ | 3200 NM5.926 km | 460 kt852 km/h | 1,73 m | 1111 m | 有 |
| Learjet 60XRBombardier (Learjet) | 8 | 1,5 m³ | 2405 NM4.454 km | 466 kt863 km/h | 1,75 m | 1672 m | 有 |
| Hawker 800XPHawker Beechcraft | 9 | 1,36 m³ | 2540 NM4.704 km | 448 kt830 km/h | 1,75 m | 1660 m | 有 |
| Hawker 900XPHawker Beechcraft | 9 | 1,36 m³ | 2830 NM5.241 km | 448 kt830 km/h | 1,75 m | 1610 m | 有 |
| Praetor 500 (Legacy 450)Embraer | 9 | 4,25 m³ | 3340 NM6.186 km | 466 kt863 km/h | 1,83 m | 1271 m | 有 |
本类别共 6 款机型
更远的航程和更快的速度,客舱接近重型喷气机。八个人从北欧直飞阿尔卑斯各机场,无需经停。
| 机型 | 座位 | 行李 | 航程 | 速度 | 客舱高度 | 最短跑道 | 盥洗室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger 350 可通过我们的合作伙伴提供Bombardier | 10 | 2,6 m³ | 3200 NM5.926 km | 470 kt870 km/h | 1,85 m | 1504 m | 有 |
| Challenger 3500Bombardier | 10 | 2,6 m³ | 3400 NM6.297 km | 470 kt870 km/h | 1,85 m | 1547 m | 有 |
| G280Gulfstream | 10 | 4,0 m³ | 3600 NM6.667 km | 482 kt893 km/h | 1,91 m | 1472 m | 有 |
| Falcon 2000 / 2000EXDassault | 10 | 3,8 m³ | 3350 NM6.204 km | 470 kt870 km/h | 1,88 m | 1585 m | 有 |
| Citation LongitudeCessna (Textron) | 12 | 3,4 m³ | 3500 NM6.482 km | 483 kt895 km/h | 1,83 m | 1286 m | 有 |
| Praetor 600Embraer | 12 | 4,25 m³ | 4018 NM7.441 km | 466 kt863 km/h | 1,83 m | 1344 m | 有 |
本类别共 7 款机型
可以站立,可以真正入睡,团队能分成两个区域。适合中程航线和携带大量行李的大团队。注意萨梅丹:需要更高消防等级的机型不获准入场。
| 机型 | 座位 | 行李 | 航程 | 速度 | 客舱高度 | 最短跑道 | 盥洗室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 7X 可通过我们的合作伙伴提供Dassault | 14 | 4,0 m³ | 5950 NM11.019 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1742 m | 有 |
| G550 可通过我们的合作伙伴提供Gulfstream | 18 | 6,4 m³ | 6750 NM12.501 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1801 m | 有 |
| Falcon 2000LXSDassault | 10 | 3,8 m³ | 4000 NM7.408 km | 470 kt870 km/h | 1,88 m | 1394 m | 有 |
| Challenger 650Bombardier | 12 | 3,7 m³ | 4000 NM7.408 km | 470 kt870 km/h | 1,85 m | 1720 m | 有 |
| Falcon 900LXDassault | 14 | 3,6 m³ | 4750 NM8.797 km | 470 kt870 km/h | 1,88 m | 1504 m | 有 |
| G450Gulfstream | 14 | 4,5 m³ | 4350 NM8.056 km | 476 kt882 km/h | 1,88 m | 1616 m | 有 |
| Legacy 650EEmbraer | 14 | 6,8 m³ | 3900 NM7.223 km | 467 kt865 km/h | 1,82 m | 1698 m | 有 |
本类别共 5 款机型
洲际直飞,真正的床铺,更低的客舱气压高度,让您抵达时不那么疲惫。
| 机型 | 座位 | 行李 | 航程 | 速度 | 客舱高度 | 最短跑道 | 盥洗室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falcon 8X 可通过我们的合作伙伴提供Dassault | 16 | 4,1 m³ | 6450 NM11.945 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1783 m | 有 |
| Global 6000Bombardier | 17 | 5,3 m³ | 6000 NM11.112 km | 488 kt904 km/h | 1,88 m | 1864 m | 有 |
| G650ERGulfstream | 19 | 5,0 m³ | 7500 NM13.890 km | 516 kt956 km/h | 1,96 m | 1920 m | 有 |
| Global 7500Bombardier | 19 | 5,6 m³ | 7700 NM14.260 km | 516 kt956 km/h | 1,88 m | 1768 m | 有 |
| G700Gulfstream | 19 | 6,4 m³ | 7750 NM14.353 km | 516 kt956 km/h | 1,95 m | 1920 m | 有 |
本类别共 2 款机型
改装成私人客舱的客机。大型团队、代表团、整支队伍。
| 机型 | 座位 | 行李 | 航程 | 速度 | 客舱高度 | 最短跑道 | 盥洗室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACJ319neoAirbus Corporate Jets | 50 | — | 6750 NM12.501 km | 450 kt833 km/h | 2,25 m | 1981 m | 有 |
| BBJ 737 MAX 8Boeing Business Jets | 50 | — | 6640 NM12.297 km | 453 kt839 km/h | 2,16 m | 2100 m | 有 |